Alérgenos: Proteína de huevo
Por 100g | Por sobre (4g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 312,40 | 12,50 | |
KJ | 1.327,70 | 53,04 | ||
Grasas | g | 0,10 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,10 | 0,00 | |
Proteínas | g | 78,00 | 3,12 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
165013.9 | Caja 100 sobres 4g (Neutro) |
Desensibilización alérgica en pacientes con alergia a la proteína de huevo.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.