Módulo financiado de proteína de caseinato cálcico y colágeno
Por 100g | Por 12,0g | ||
---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 374,00 | 45,00 |
KJ | 1570,00 | 188,00 | |
Grasas | g | 1,14 | 0,12 |
Saturadas/Saturated | g | 0,76 | 0,09 |
Monoinsaturadas/Monounsaturated | g | 0,30 | 0,04 |
Poliinsaturadas/Polyunsaturated | g | 0,05 | 0,01 |
Hidratos de Carbono | g | 16,67 | 2,00 |
Azúcares | g | 0,10 | 0,01 |
Fibra Alimentaria | g | 18,00 | 0,50 |
Proteínas | g | 74,00 | 8,90 |
Sal | g | 0,04 | 0,005 |
MINERALES/ MINERALS/ MINERAIS | |||
Cloruro/Chloride/Cloreto | mg | 58,30 | 7,00 |
Sodio/Sodium/Sódio | mg | 16,00 | 2,00 |
Potasio/Potassium/Potássio | mg | 7,20 | 0,90 |
Calcio/Calcium | mg | 875,00 | 105,00 |
Fósforo/Phosphorous | mg | 429,00 | 51,50 |
Magnesio/Magnesium/Magnésio | mg | 2,90 | 0,40 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
505467 | Caja 6 botes 360g (sabor vainilla) |
Pacientes que necesiten aumentar el contenido proteico de la dieta con un aporte plus de colágeno.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.