Módulo de aminoácidos esenciales libres
Por 100g | Por sobre (5g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 400,00 | 20,00 | |
KJ | 1.680,00 | 84,00 | ||
Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
Proteínas | g | 100,00 | 5,00 | |
Aminoácidos | ||||
L-Isoleucina | g | 12,78 | 0,64 | |
L-Leucina | g | 19,88 | 0,99 | |
L-Valina | g | 17,90 | 0,90 | |
L-Lisina | g | 16,30 | 0,82 | |
L-Metionina | g | 4,64 | 0,23 | |
L-Fenilanina | g | 6,98 | 0,35 | |
L-Treonina | g | 13,96 | 0,70 | |
L-Triptófano | g | 2,90 | 0,15 | |
L-Histidina | g | 4,64 | 0,23 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
504547 | Caja 100 sobres 5g (Neutro) |
Pacientes que necesitan una suplementación proteica, donde los aminoácidos sean requeridos, mas que sólo proteína o péptidos.
Y aquellos que requieran aminoácidos esenciales con dietas bajas en proteína.
Pacientes donde se evidencia déficit de aminoácidos:
– Diálisis peritoneal y hemodiálisis.
Pacientes con requerimientos proteicos en forma de aminoácidos:
– Enfermedad renal crónica avanzada.
– Malabsorción de proteínas completas o péptidos.
– Alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca.
– Galactosemia.
– Fallos en la oxidación de ácidos grasos.
– Desordenes del ciclo de la urea y en deficiencias de arginasa.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.