Módulo de mezcla de aminoácidos a base de L-Glutamina, L-Arginina y L-Leucina
| Por 100g | Por sobre (10,9g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | 43,60 | |
| KJ | 1.680,00 | 183,12 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 8,62 | 0,94 | |
| Proteínas | g | 91,38 | 9,96 | |
| Aminoácidos | ||||
| L-Glutamina | g | 64,22 | 7,00 | |
| L-Arginina | g | 7,34 | 0,80 | |
| L-Leucina | g | 3,30 | 0,36 | |
| L-Lisina | g | 2,38 | 0,26 | |
| L-Valina | g | 1,83 | 0,20 | |
| L-Isoleucina | g | 1,47 | 0,16 | |
| L-Prolina | g | 1,47 | 0,16 | |
| L-Treonina | g | 1,47 | 0,16 | |
| L-Histidina | g | 1,28 | 0,14 | |
| L-Fenilanina | g | 0,92 | 0,10 | |
| L-Serina | g | 0,92 | 0,10 | |
| L-Tirosina | g | 0,92 | 0,10 | |
| L-Alanina | g | 0,73 | 0,08 | |
| L-Cistina | g | 0,73 | 0,08 | |
| L-Metionina | g | 0,55 | 0,06 | |
| L-Triptófano | g | 0,55 | 0,06 | |
| L-Taurina | g | 0,37 | 0,04 | |
| Vitaminas | Vit.C. | mg | 88,00 | 9,60 |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 505038 | Caja 60 sobres 10,9g (Naranja) |
Pacientes donde se evidencia déficit de aminoácidos.
Pacientes con trastornos que requieran suplementación proteica en forma de aminoácidos, así como componente proteico de una dieta enteral por vía oral o por sonda:
– Caquexia cancerosa por enteritis por quimio y/o radioterapia.
– Situaciones de estrés metabólico.
– Malabsorción de proteínas completas o péptidos.
– Alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca.
– Galactosemia.
– Fallos en la oxidación de ácidos grasos.
– Desordenes del ciclo de la urea y en deficiencias de arginasa.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.