Módulo de mezcla de aminoácidos a base de L-Glutamina, L-Arginina y L-Leucina
Por 100g | Por sobre (5g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 397,20 | 19,84 | |
1.668,24 | 83,33 | |||
Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
Proteínas | g | 99,30 | 4,96 | |
Aminoácidos | ||||
L-Glutamina | g | 70,00 | 3,50 | |
L-Arginina | g | 8,00 | 0,40 | |
L-Leucina | g | 3,60 | 0,18 | |
L-Lisina | g | 2,60 | 0,13 | |
L-Valina | g | 2,00 | 0,10 | |
L-Isoleucina | g | 1,60 | 0,08 | |
L-Prolina | g | 1,06 | 0,08 | |
L-Treonina | g | 1,06 | 0,08 | |
L-Histidina | g | 1,40 | 0,07 | |
L-Fenilanina | g | 1,00 | 0,05 | |
L-Serina | g | 1,00 | 0,05 | |
L-Tirosina | g | 1,00 | 0,05 | |
L-Alanina | g | 0,80 | 0,04 | |
L-Metionina | g | 4,21 | 0,04 | |
L-Cistina | g | 4,21 | 0,04 | |
L-Triptófano | g | 0,60 | 0,03 | |
L-Taurina | g | 0,40 | 0,02 | |
Vitaminas | Vit.C. | mg | 1000,00 | 50,00 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
504323 | Caja 90 sobres 5g (Neutro) |
Pacientes donde se evidencia déficit de aminoácidos.
Pacientes con trastornos que requieran suplementación proteica en forma de aminoácidos, así como componente proteico de una dieta enteral por vía oral o por sonda:
– Caquexia cancerosa por enteritis por quimio y/o radioterapia.
– Situaciones de estrés metabólico.
– Malabsorción de proteínas completas o péptidos.
– Alergia o intolerancia a la proteína de leche de vaca.
– Galactosemia.
– Fallos en la oxidación de ácidos grasos.
– Desordenes del ciclo de la urea y en deficiencias de arginasa.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.