Módulo de L-Arginina, L-Glutamina y HMB (β-hidroxi-β-metilbutirato)
No recomendado para niños menores de 3 años.
DISPONIBLE EN FARMACIAS A NIVEL NACIONAL 
| Por 100ml | Por sobre (25g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 376,00 | 94,00 | |
| KJ | 1.579,00 | 394,80 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 38,00 | 9,50 | |
| Azúcares | g | 0,00 | 1,00 | |
| Proteínas | g | 56,00 | 14,00 | |
| Minerales | Calcio | mg | 840,00 | 210,00 |
| Aminoácidos | ||||
| Arginina | g | 28,00 | 7,00 | |
| glutamina | g | 28,00 | 7,00 | |
| Hidroxi Metil Butirato (HMB) | g | 6,00 | 1,50 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 195015.4 | Caja 20 sobres 25g (Naranja) |
Situaciones clínicas en las que el paciente necesita recuperar masa corporal magra para facilitar la cicatrización de las heridas:
– Úlceras por presión.
– Pie diabético.
– Cirugía mayor y profunda.
– Quemaduras.
– Úlceras venosas.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.