Módulo de L-Arginina
Por 100g | Por sobre (7,84g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 400,00 | 31,36 | |
KJ | 1.680,00 | 131,70 | ||
Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 10,71 | 0,84 | |
Proteínas | g | 89,29 | 7,00 | |
Aminoácidos | ||||
L-Arginina | g | 89,29 | 7,00 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
504420 | Caja 90 sobres 7,84g (Naranja) |
Pacientes donde se evidencia deficit de L-Arginina en sangre.
Pacientes con requerimientos proteicos en forma de L-Arginina:
– Heridas de difícil cicatrización.
– Úlceras por presión.
– Pie diabético.
– Úlceras venosas.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.