Módulo de L-Arginina
| Por 100g | Por sobre (7g) | |||
|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 400,00 | 28,00 | |
| KJ | 1.680,00 | 117,60 | ||
| Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
| Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
| Proteínas | g | 100,00 | 7,00 | |
| Aminoácidos | ||||
| L-Arginina | g | 100,00 | 7,00 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 502146 | Caja 90 sobres 7g (Neutro) |
Pacientes donde se evidencia deficit de L-Arginina en sangre.
Pacientes con requerimientos proteicos en forma de L-Arginina:
– Heridas de difícil cicatrización.
– Úlceras por presión.
– Pie diabético.
– Úlceras venosas.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.