Módulo de L-Arginina
Por 100 ml | Por vial (20 ml) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 100,00 | 20,00 | |
KJ | 425,00 | 85,00 | ||
Grasas | g | 0,00 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
Proteínas | g | 25,00 | 5,00 | |
Aminoácidos | ||||
L-Arginina | g | 25,00 | 5,00 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
502153 | Caja 90 viales 20 ml (Neutro) |
Pacientes donde se evidencia deficit de L-Arginina en sangre.
Pacientes con requerimientos proteicos en forma de L-Arginina:
– Heridas de difícil cicatrización.
– Úlceras por presión.
– Pie diabético.
– Úlceras venosas.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.