Espesante a base de Almidón de maíz modificado en sobre
Por 100g | Por Sobre (6,5g) | Por cazo (2,8g) | ||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 391,00 | 25,41 | 10,95 |
KJ | 1.663,50 | 108,09 | 46,56 | |
Grasas | g | 0,15 | 0,01 | 0,004 |
g | 0,10 | 0,006 | 0,003 | |
Hidratos de Carbono | g | 97,00 | 6,30 | 2,72 |
Azúcares | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Almidón | g | 97,00 | 6,30 | 2,72 |
Proteínas | g | 0,50 | 0,03 | 0,014 |
Sal | g | 0,50 | 0,03 | 0,014 |
Minerales | ||||
Calcio | mg | 5,00 | 0,32 | 0,14 |
Magnesio | mg | 2,00 | 0,13 | 0,06 |
Hierro | mg | 0,10 | 0,006 | 0,003 |
Potasio | mg | 0,10 | 0,006 | 0,003 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
502096 | Caja 75 sobres 6,5g |
504424 | Caja 500 sobres 6,5g |
– Prevención y tratamiento de la deshidratación, desnutrición/malnutrición del paciente con disfagia.
– Pacientes con disfagia o problemas de deglución ocasionados por: cualquier enfermedad respiratoria, quimioterapia/radioterapia en ORL, traumatismo o cirugía maxilo-facial, envejecimiento, trastornos psiquiátricos y/o neurológicos como: trastornos de la conducta alimentaria, enfermedad de Alzheimer y demencias, neurocirugías o enfermedad de Parkinson.
La dosificación dependerá de la textura recomendada por el médico en función del paciente.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.