Módulo lipídico de Triglicéridos de cadena media (MCT)
| Por 100 ml | Por botella (500 ml) | Por frasco (20 ml) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético | Kcal | 900,00 | 4.500,00 | 180,00 | |
| KJ | 3.780,00 | 18.900,00 | 756,00 | ||
| Grasas | g | 100,00 | 500,00 | 20,00 | |
| Perfil lipídico (Ácidos grasos) | Ácido caproico C6:0 | g | 0,30 | 1,50 | 0,06 |
| Ácido caprílico C8:0 | g | 59,00 | 295,00 | 11,80 | |
| Ácido cáprico C10:0 | g | 40,00 | 200,00 | 8,00 | |
| Ácido laúrico C12:0 | g | 0,40 | 2,00 | 0,08 | |
| CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
|---|---|
| 504660 | Botella 500ml (Neutro) |
| 502161 | Caja 50 viales 20ml (Neutro) |
Pacientes que necesiten un aporte extra de calorías con desnutrición o en riesgo de padecerla así como en algunas enfermedades metabólicas:
– Malabsorción severa.
– Intolerancias digestivas a las grasas de cadena larga.
– Anorexia.
– Hepatopatísa.
– Insuficiencia renal infantil.
Pacientes con trastornos metabólicos que requieren energía en forma de carbohidratos:
– Glucogenosis.
– Homocistinuria.
– Enfermedad del jarabe de arce.
– Trastornos del ciclo de la urea.
– Aciduria glutárica.
– Acidemia metilmalónica.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.