Módulo de proteína entera caseinato cálcico
Alérgenos: Proteína de leche
DISPONIBLE EN FARMACIAS A NIVEL NACIONAL
Por 100g | Por 10g | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 373,40 | 37,34 | |
KJ | 1.568,30 | 156,83 | ||
Grasas | g | 1,00 | 0,10 | |
Saturadas | g | 0,65 | 0,07 | |
Monoinsaturadas | g | 0,526 | 0,03 | |
Poliinsaturadas | g | 0,04 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,00 | 0,00 | |
Proteínas | g | 91,10 | 9,11 | |
Minerales | ||||
Sodio | mg | 30,00 | 3,00 | |
Potasio | mg | 12,50 | 1,25 | |
Calcio | mg | 1.500,00 | 150,00 | |
Fósforo | mg | 740,00 | 74,00 | |
Cloruro | mg | 100,00 | 10,00 | |
Aminoácidos | ||||
Isoleucina | g | 5,80 | ||
Leucina | g | 10,01 | ||
Valina | g | 7,40 | ||
Lisina | g | 8,30 | ||
Metionina | g | 3,00 | ||
Fenilanina | g | 5,40 | ||
Treonina | g | 4,60 | ||
Triptófano | g | 1,40 | ||
Arginina | g | 3,80 | ||
Serina | g | 6,30 | ||
Ác. Aspártico | g | 7,30 | ||
Cisteina | g | 0,40 | ||
Ác. Glutámico | g | 22,30 | ||
Glicina | g | 1,90 | ||
Prolina | g | 10,50 | ||
Alanina | g | 3,10 | ||
Tirosina | g | 5,80 | ||
Histidina | g | 3,20 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
165588.2 | Bote 600g (Neutro) |
Pacientes con desnutrición o en riesgo de padecerla y
necesiten aumentar el contenido proteíco de su dieta:
– Fragilidad y/o sarcopenia.
– Falta de apetito, anorexia.
– Cirugías mayores: digetivas, de cadera, etc.
– Paciente oncológico con caquexia cancerosa y/o
enteritis rádica.
– Hipercatabolismo proteico: quemaduras, úlceras por
presión, diálisis etc.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.