Módulo de proteína entera que combina dos tipos de proteína: lactosuero y caseinato
Alérgenos: proteína de leche, contiene trazas de soja.
Por 100ml | Por sobre (10g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 389,48 | 38,95 | |
KJ | 389,48 | 1635,84 | ||
Grasas | g | 0,22 | 0,02 | |
Saturadas | g | 0,15 | 0,01 | |
Monoinsaturadas | g | 0,06 | 0,006 | |
Poliinsaturadas | g | 0,01 | 0,001 | |
Hidratos de carbono | g | 0,26 | 0,03 | |
Azúcares | g | 0,26 | 0,06 | |
Proteínas | g | 96,61 | 9,66 | |
Minerales | Sal | g | 0,66 | 0,07 |
Osmolaridad: 216,9 mOsm/L | ||||
Aminoácidos | Isoleucina | g | 6,55 | |
Leucina | g | 10,35 | ||
Valina | g | 6,65 | ||
Lisina | g | 9,6 | ||
Metionina | g | 2,35 | ||
Fenilanina | g | 4,5 | ||
Treonina | g | 6,15 | ||
Triptófano | g | 2,2 | ||
Arginina | g | 2,75 | ||
Serina | g | 5,95 | ||
Ác. Aspártico | g | 11,05 | ||
Cisteina | g | 1,8 | ||
Ác. Glutámico | g | 20,2 | ||
Glicina | g | 2,1 | ||
Prolina | g | 7,95 | ||
Alanina | g | 3,5 | ||
Tirosina | g | 4,6 | ||
Histidina | g | 2,7 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
505303 | Sabor neutro (Caja de 100 sobres de 10 g) |
Pacientes con desnutrición o riesgo de padecerla y necesiten aumentar el contenido proteico de su dieta:
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.