Módulo de proteína entera caseinato cálcico
Por 100ml | Por sobre (10g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 337,40,00 | 37,34 | |
KJ | 1.568,30 | 156,83 | ||
Grasas | g | 1,00 | 0,10 | |
Saturadas | g | 0,65 | 0,07 | |
Monoinsaturadas | g | 0,26 | 0,03 | |
Poliinsaturadas | g | 0,04 | 0,00 | |
Hidratos de carbono | g | 0,04 | 0,00 | |
Proteínas | g | 91,10 | 9,11 | |
Minerales | Sodio | mg | 30,00 | 3,00 |
Potasio | mg | 12,50 | 1,25 | |
Calcio | mg | 1.500,00 | 150,00 | |
Fósforo | mg | 740,00 | 74,00 | |
Magnesio | mg | 5,00 | 0,50 | |
Cloruro | mg | 100,00 | 10,00 | |
Aminoácidos | Isoleucina | g | 5,80 | 0,58 |
Leucina | g | 10,10 | 1,01 | |
Valina | g | 7,40 | 0,74 | |
Lisina | g | 8,30 | 0,83 | |
Metionina | g | 3,00 | 0,30 | |
Fenilanina | g | 5,40 | 0,54 | |
Treonina | g | 4,60 | 0,46 | |
Triptófano | g | 1,40 | 0,14 | |
Arginina | g | 3,80 | 0,38 | |
Serina | g | 6,30 | 0,63 | |
Ác. Aspártico | g | 7,30 | 0,73 | |
Cisteina | g | 0,40 | 0,04 | |
Ác. Glutámico | g | 22,30 | 2,23 | |
Glicina | g | 1,90 | 0,19 | |
Prolina | g | 10,50 | 0,10 | |
Alanina | g | 3,10 | 0,31 | |
Tirosina | g | 5,80 | 0,58 | |
Histidina | g | 3,20 | 0,32 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
502179 | Caja 100 sobres 10g (Neutro) |
Pacientes con desnutrición o riesgo de padecerla y necesiten aumentar el contenido proteico de su dieta:
– Fragilidad y/o sarcopenia.
– Falta de apetito, anorexia.
– Cirugías mayores: digestivas, de cadera etc.
-Paciente oncológico con caquexia cancerosa y/o enteritis rádica.
-Hipercatabolismo proteico: quemaduras, úlceras por presión, diálisis, etc.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.