Módulo de proteína entera de lactosuero (leche)
Alérgenos: proteína de leche, contiene trazas de soja.
Por 100ml | Por sobre (20g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 390,40 | 78,00 | |
KJ | 1.638,30 | 328,00 | ||
Grasas | g | 2,00 | 0,40 | |
Saturadas | g | 1,30 | 0,26 | |
Monoinsaturadas | g | 0,52 | 0,10 | |
Poliinsaturadas | g | 0,08 | 0,02 | |
Hidratos de carbono | g | 1,00 | 0,20 | |
Azúcares | g | 1,00 | 0,20 | |
Proteínas | g | 92,00 | 18,40 | |
Minerales | Sodio | mg | 500,00 | 100,00 |
Potasio | mg | 1.000,00 | 200,00 | |
Calcio | mg | 100,00 | 20,00 | |
Fósforo | mg | 200,00 | 40,00 | |
Cloruro | mg | 100,00 | 20,00 | |
Aminoácidos | Isoleucina | g | 6,71 | |
Leucina | g | 10,06 | ||
Valina | g | 5,83 | ||
Lisina | g | 9,18 | ||
Metionina | g | 2,12 | ||
Fenilanina | g | 2,82 | ||
Treonina | g | 7,15 | ||
Triptófano | g | 1,77 | ||
Arginina | g | 1,85 | ||
Serina | g | 5,03 | ||
Ác. Aspártico | g | 10,50 | ||
Cisteina | g | 2,38 | ||
Ác. Glutámico | g | 17,21 | ||
Glicina | g | 1,59 | ||
Prolina | g | 6,44 | ||
Alanina | g | 4,85 | ||
Tirosina | g | 2,74 | ||
Histidina | g | 1,77 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
504307 | Caja 60 sobres 20g (Neutro) |
505294 | Caja de 6 botes de 360g (neutro) |
Pacientes con desnutrición o riesgo de padecerla y necesiten aumentar el contenido proteico de su dieta:
– Fragilidad y/o sarcopenia.
– Falta de apetito, anorexia.
– Cirugías mayores: digestivas, de cadera etc.
-Paciente oncológico con caquexia cancerosa y/o enteritis rádica.
– Pacientes con Nefropatias crónicas susceptibles de cirugía de transplante.
-Hipercatabolismo proteico: quemaduras, úlceras por presión, diálisis, etc.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.