Módulo de proteína 100% vegetal
Por 100g | Por sobre (10,13g) | |||
---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 371,14 | 37,60 | |
KJ | 1.558,80 | 157,90 | ||
Grasas | g | 3,94 | 0,40 | |
Saturadas | g | 0,60 | 0,06 | Hidratos de carbono | g | 2,07 | 0,21 |
Azúcares | g | 0,00 | 0,00 | |
Fibra alimentaria | g | 2,40 | 0,24 | |
Proteínas | g | 80,65 | 8,17 | |
Sal | g | 3,50 | 0,35 | |
Aminoácidos | ||||
Isoleucina | g | 4,50 | ||
Leucina | g | 8,40 | ||
Lisina | g | 7,20 | ||
Fenilanina | g | 5,50 | ||
Tirosina | g | 3,80 | ||
Treonina | g | 3,90 | ||
Triptófano | g | 1,00 | ||
Valina | g | 5,00 | ||
Arginina | g | 8,70 | ||
Cisteina | g | 1,00 | ||
Metionina | g | 1,10 | ||
Histidina | g | 2,50 | ||
Alanina | g | 4,30 | ||
Ác. Aspártico | g | 11,50 | ||
Ác. Glutámico | g | 16,80 | ||
Glicina | g | 4,10 | ||
Prolina | g | 4,50 | ||
Serina | g | 5,30 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
504909 | Caja 100 sobres 10,13g (Vainilla) |
Pacientes con desnutrición o en riesgo de padecerla y necesiten aumentar el contenido proteico de su dieta con proteína vegetal:
– Vegetarianos o veganos.
– Paciente con hepatopatías y encefalopatía asociada.
– Alérgicos a la proteína de leche de vaca.
– Intolerantes a la lactosa.
– Situaciones de hipercatabolismo proteico (quemaduras, cirugía, úlceras por presión, diálisis, diálisis peritoneal).
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.