Módulo de proteína entera de lactosuero específica para el paciente renal.
Disponible en sabores Naranja y Vainilla.
Alérgenos: Proteína de leche, proteína de soja
Vainilla | Naranja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Por 100g | Por sobre (20g) | Por 100g | Por sobre (20g) | |||
Valor energético | Kcal | 390,50 | 78,10 | 393,50 | 78,70 | |
KJ | 1.638,00 | 328,00 | 1.652,00 | 330,40 | ||
Grasas | g | 1,91 | 0,38 | 1,85 | 0,37 | |
Saturadas | g | 1,23 | 0,25 | 1,23 | 0,25 | |
Monoinsaturadas | g | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | |
Poliinsaturadas | g | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | |
Colesterol | mg | 4,90 | 1,00 | 4,90 | 1,00 | |
Ác. Linoleico | mg | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | |
Hidratos de carbono | g | 5,70 | 1,14 | 9,10 | 1,82 | |
Azúcares | g | 2,93 | 0,59 | 4,03 | 0,81 | |
Proteínas | g | 87,63 | 15,53 | 85,10 | 17,02 | |
Sal | g | 1,19 | 0,24 | 1,16 | 0,23 | |
Minerales | ||||||
Sodio | mg | 476,00 | 95,20 | 463,00 | 92,60 | |
Potasio | mg | 953,00 | 190,60 | 925,00 | 185,00 | |
Calcio | mg | 95,00 | 19,00 | 93,00 | 18,60 | |
Fósforo | mg | 191,00 | 38,20 | 185,00 | 37,00 | |
Cloruro | mg | 95,00 | 19,00 | 93,00 | 18,60 | |
Aminoácidos | ||||||
Isoleucina | g | 6,71 | 6,71 | |||
Leucina | g | 10,06 | 10,06 | |||
Valina | g | 5,83 | 5,83 | |||
Lisina | g | 9,18 | 9,18 | |||
Metionina | g | 2,12 | 2,12 | |||
Fenilanina | g | 2,82 | 2,82 | |||
Treonina | g | 7,15 | 7,15 | |||
Triptófano | g | 1,77 | 1,77 | |||
Arginina | g | 1,85 | 1,85 | |||
Serina | g | 5,03 | 5,03 | |||
Ác. Aspártico | g | 10,50 | 10,50 | |||
Cisteina | g | 2,38 | 2,38 | |||
Ác. Glutámico | g | 17,21 | 17,21 | |||
Glicina | g | 1,59 | 1,59 | |||
Prolina | g | 6,44 | 6,44 | |||
Alanina | g | 4,85 | 4,85 | |||
Tirosina | g | 2,74 | 2,74 | |||
Histidina | g | 1,77 | 1,77 |
CÓDIGO | PRESENTACIÓN |
---|---|
502187 | Caja 60 sobres 20g (Naranja) |
502195 | Caja 60 sobres 20g (Vainilla) |
Pacientes con desnutrición o riesgo de padecerla y necesiten aumentar el contenido proteico de su dieta:
– Pacientes con Nefropatías crónicas susceptibles de cirugía
de trasplante.
– Fragilidad y/o sarcopenia.
– Falta de apetito, anorexia.
– Cirugías mayores: digestivas, de cadera etc.
-Paciente oncológico con caquexia cancerosa y/o enteritis rádica.
-Hipercatabolismo proteico: quemaduras, úlceras por presión, diálisis, etc.
La información que contiene esta página web está dirigida al profesional con capacidad para prescribir o dispensar medicamentos y productos sanitarios en España, lo cual hace necesario una formación especializada para interpretarla correctamente. Si usted es profesional sanitario pulse OK.